en € | Net | Avoir fiscal | Revenu global | Taux de rendement* | Taux de distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,55 | - | 0,55 | 7,3 % | 64 % |
| 2010 | 0,55 | - | 0,55 | 4,2 % | 51 % |
| 2009 | 0,43 | - | 0,43 | 3,3 % | 80 % |
| 2008 | 0,47 | - | 0,47 | 4,5 % | 61 % |
| 2007 | 0,85 | - | 0,85 | 4,6 % | 80 % |
| 2006 | 0,85 | - | 0,85 | 3,0 % | 91 % |
| 2005 | 0,65 | - | 0,65 | 2,8 % | 59 % |
| 2004 | 0,65 | - | 0,65 | 2,7 % | 63 % |
| 2003 | 0,65 | 0,325 | 0,975 | 3,5 % | 72 % |
| 2002 | 0,65 | 0,325 | 0,975 | 3,8 % | 82 % |
| 2001 | 0,65 | 0,325 | 0,975 | 3,4 % | 65 % |
| 2000 | 0,65 | 0,325 | 0,975 | 1,7 % | 55 % |
| 1999 | 0,46 | 0,23 | 0,69 | 1,3 % | 61 % |
* Taux de rendement brut sur la base du dernier cours

